02 : Roland : 70 poissons : 14 910 pts
03 : Christophe Marini : 77 poissons : 14 610 pts
04 : Jonathan : 69 poissons : 12 840 pts
05 : Alain : 66 poissons : 11 560 pts
06 : Eric : 57 poissons : 11 090pts
07 : Olivier : 65 poissons : 10 670 pts
08 : Julien : 59 poissons : 10 190 pts
09 : Sébastien Boute : 52 poissons : 9 180 pts
10 : Thierry Cape : 48 poissons : 8 550 pts
11 : David : 52 poissons : 8 050 pts
12 : Roger : 44 poissons : 7 740 pts
13 : Christophe : 23 poissons : 7 480 pts
14 : Fabrice : 40 poissons : 7 470 pts
15 : Thierry : 41 poissons : 7 000 pts
16 : Mimo : 36 poissons : 6 860 pts
17 : Sébastien : 28 poissons : 6 490 pts
18 : Nicolas : 30 poissons : 5 200 pts
19 : Pascal : 20 poissons : 4 500 pts
20 : Marcel : 37 poissons : 4 220 pts
21 : Vincent : 21 poissons : 4 190 pts
22 : Sylvain : 25 poissons : 4 130 pts
23 : Christian : 16 poissons : 3 910 pts
24 : Jacques : 14 poissons : 3 840 pts
25 : Richard : 16 poissons : 3 710 pts
26 : Paul : 17 poissons : 3 390 pts
27 : Alain Roland : 11 poissons : 2 880 pts
28 : Marco : 3 poissons : 1 520 pts
29 : Lionel : 7 poissons : 1 440 pts
30 : Pilou : 0 poisson : 800 pts
31 : Gérard : 1 poisson : 650 pts
32 : Patrick : 1 poisson : 550 pts
33 : Laurent : 0 poisson : 200 pts
33 bis : Daniel : 0 poisson : 200 pts
35 : Maurice : 0 poisson : 0 pt
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire