| familles des pecheurs 2018 | present aux repas | present au
concours | |||
| sebastien cubilier | 1 | 1 | |||
| josé pablo Espagne | 5 | 1 | |||
| josé fernandez | 5 | 1 | |||
| david fernandez | 2 | 1 | |||
| xavier anna | 2 | 1 | |||
| alain valls | 4 | 1 | |||
| olivier villa | 4 | 1 | |||
| christian valls | 4 | 0 | |||
| christian benedetti | 3 | 1 | |||
| roger gonzalez | 2 | 1 | |||
| jeremy marzucchi | 3 | 0 | |||
| julien crouzat | 3 | 0 | |||
| philippe mimosa | 3 | 1 | |||
| eric gambarini | 4 | 1 | |||
| lionel gorgori | 4 | 1 | |||
| ramiro chaveze | 3 | 1 | |||
| prudham sylvain | 4 | 0 | |||
| jean demey | 2 | 1 | |||
| franckou | 3 | 1 | |||
| clement seguier | 3 | 2 | |||
| Isabel Espagne | 4 | 0 | |||
| total | 73 | 18 avec Yann Teinturier 5 personnes |
lundi 9 avril 2018
Veuillez vérifier si le tableau est juste pour les repas au dauphin vert . Merci
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire