02 - Jonathan : 39 poissons : 6 720 pts
03 - Eric : 31 poissons : 5 640 pts
04 - Roland : 28 poissons : 5 450 pts
05 - Christophe d'Agde : 35 poissons : 4 920 pts
06 - Julien : 28 poissons : 4 800 pts
07 - Boute : 26 poissons : 4 270 pts
08 - Alain : 27 poissons : 4 230 pts
09 - Roger : 24 poissons : 4 070 pts
10 - Cape : 23 poissons : 4 040 pts
11 - Marcel : 37 poissons : 4 020 pts
12 - Thierry : 25 poissons : 3 960 pts
13- Olivier : 20 poissons : 3 780 pts
14 - Christophe Villeneuve : 9 poissons : 3 360 pts
15 - Fabrice : 17 poissons : 3 340 pts
16 - David : 17 poissons : 3 000 pts
17 - Mimo : 11 poissons : 2 530 pts
18 - Pascal : 9 poissons : 2 010 pts
19 - Sylvain : 12 poissons : 2 000 pts
20 - Christian : 6 poissons : 1 970 pts
21 - Paul : 13 poissons : 1 930 pts
22 - Vincent : 10 poissons : 1 790 pts
23 - Nicolas : 11 poissons : 1 720 pts
24 - Marco : 3 poissons : 1 520 pts
25 - Lionel : 7 poissons : 1 440 pts
26 - Sébastien : 5 poissons : 1 350 pts
27 - Alain Roland : 4 poissons : 1 220 pts
28 - Pilou : 0 poisson : 800 pts
29 - Gérard : 1 poisson : 650 pts
30 - Richard : 0 poisson : 600 pts
31 - Patrick : 1 poisson : 550 pts
32 - Laurent : 0 poisson : 200 pts
32 bis - Daniel : 0 poisson : 200 pts
34 - Maurice : 0 poisson : 0 pt
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire