dimanche 5 juillet 2009

Scores au 05 Juillet 2009

01 - José - 36 poissons - 6 110 pts
02 - Eric - 28 poissons - 5 110 pts
03 - Roland - 19 poissons - 4 500 pts
04 - Jonathan - 27 poissons - 4 430 pts
05 - Julien - 25 poissons - 4 340 pts
06 - Christophe d'Agde - 28 poissons - 4 060 pts
07 - Roger - 24 poissons - 3 870 pts
08 - Boute - 24 poissons - 3 520 pts
09 - Thierry - 23 poissons - 3 420 pts
10 - Olivier - 17 poissons - 3 350 pts
11 - Christophe Villeneuve - 9 poissons - 3 160 pts
12 - Alain - 19 poissons - 3 080 pts
13 - Cape - 17 poissons - 3 070 pts
14 - David - 17 poissons - 3 000 pts
15 - Fabrice - 15 poissons - 2 880 pts
16 - Marcel - 21 poissons - 2 450 pts
17 - Mimo - 8 poissons - 1 900 pts
18 - Vincent - 10 poissons - 1 790 pts
19 - Pascal - 8 poissons - 1 580 pts
20 - Marco - 3 poissons - 1 520 pts
21 - Paul - 10 poissons - 1 480 pts
22 - Sylvain - 8 poissons - 1 470 pts
23 - Lionel - 7 poissons - 1 440 pts
24 - Christian - 4 poissons - 1 340 pts
25 - Sébastien - 5 poissons - 1 150 pts
26 - Nicolas - 3 poissons - 730 pts
27 - Gérard - 1 poisson - 650 pts
28 - Pilou - 600 pts
28 bis - Alain Roland - 600 pts
30 - Patrick - 1 poisson - 550 pts
31 - Richard - 400 pts
32 - Laurent - 200 pts
32 bis - Daniel - 200 pts
34 - Maurice - 0 pt

3 commentaires:

  1. Ce commentaire a été supprimé par l'auteur.

    RépondreSupprimer
  2. Bravo pour se concours dommage que je le savais pas ................en plus avec beaucoup de poisson je voie.

    Amitié
    jerome

    RépondreSupprimer
  3. Salut a tous, un petit compte rendu du concours Duo surfcasting de Narbonne-plage, 36 équipes, plus de 1000 poissons maillés a la pesée pour un total de 160k, photos prochainement.

    Je vous remercie de votre participations et bravo au gagnant
    A++++++++++++++JEROME

    RépondreSupprimer