dimanche 9 août 2009

Classement au 08 Août 2009


01 : José : 60 poissons : 9 750 pts
02 : Christophe Marini : 53 poissons : 8 150pts
03 : Jonathan : 39 poissons : 6 720 pts
04 : Eric : 35 poissons : 6 350 pts
05 : Roland : 32 poissons : 6 330 pts
06 : Alain : 36 poissons : 6 020 pts
07 : Julien : 35 poissons : 5 990 pts
08 : Thierry Cape : 32 poissons : 5 540 pts
09 : Sébastien Boute : 33 poissons : 5 470 pts
10 : David : 28 poissons : 4 810 pts
11 : Olivier : 26 poissons : 4 710 pts
12 : Thierry : 29 poissons : 4 630 pts
13 : Roger : 26 poissons : 4 540 pts
14 : Marcel : 37 poissons : 4 020 pts
15 : Christophe : 9 poissons : 3 560 pts
16 : Mimo : 16 poissons : 3 400 pts
17 : Fabrice : 17 poissons : 3 340 pts
18 : Sylvain : 17 poissons : 2 720 pts
19 : Sébastien : 13 poissons : 2 720 pts
20 : Christian : 8 poissons : 2 400 pts
21 : Pascal : 10 poissons : 2 350 pts
22 : Vincent : 12 poissons : 2 270 pts
23 : Alain Roland : 9 poissons : 2 220 pts
24 : Nicolas : 13 poissons : 2 100 pts
25 : Paul : 13 poissons : 1 930 pts
26 : Richard : 6 poissons : 1770 pts
27 : Marco : 3 poissons : 1 520 pts
28 : Lionel : 7 poissons : 1 440 pts
29 : Jacques : 3 poissons : 930 pts
30 : Pilou : 0 poisson : 800 pts
31 : Gérard : 1 poisson : 650 pts
32 : Patrick : 1 poisson : 550 pts
33 : Laurent : 0 poisson : 200 pts
33 bis : Daniel : 0 poisson : 200 pts
35 : Maurice : 0 poisson : 0 pt

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire