02 : Christophe Marini : 60 poissons : 9 730 pts
03 : Jonathan : 52 poissons : 9 530 pts
04 : Alain : 48 poissons : 8 430 pts
05 : Eric : 45 poissons : 8 170 pts
06 : Roland : 39 poissons : 7 770 pts
07 : Julien : 43 poissons : 7 365 pts
08 : Sébastien Bouttes : 41 poissons : 6 830 pts
09 : Thierry Cape : 38 poissons : 6 460 pts
10 : Olivier : 35 poissons : 6 100 pts
11 : David : 38 poissons : 5 580 pts
12 : Thierry : 34 poissons : 5 500 pts
13 : Roger : 30 poissons : 5 200 pts
14 : Fabrice : 25 poissons : 4 600 pts
15 : Sébastien : 19 poissons : 4 470 pts
16 : Marcel : 37 poissons : 4 220 pts
17 : Christophe : 9 poissons : 3 760 pts
18 : Mimo : 16 poissons : 3 400 pts
19 : Sylvain : 23 poissons : 3 340 pts
20 : Pascal : 14 poissons : 3 110 pts
21 : Christian : 12 poissons : 3 060 pts
22 : Vincent : 15 poissons : 3 050 pts
23 : Alain Roland : 11 poissons : 2 680 pts
24 : Nicolas : 16 poissons : 2 640 pts
25 : Paul : 15 poissons : 2 550 pts
26 : Jacques : 7 poissons : 1 960 pts
27 : Richard : 6 poissons : 1 770 pts
28 : Marco : 3 poissons : 1 520 pts
29 : Lionel : 7 poissons : 1 440 pts
30 : Pilou : 0 poisson : 800 pts
31 : Gérard : 1 poisson : 650 pts
32 : Patrick : 1 poisson : 550 pts
33 : Laurent : 0 poisson : 200 pts
33 bis : Daniel : 0 poisson : 200 pts
35 : Maurice : 0 poisson : 0 pt
le photographe est pas tres sportif il oublie beaucoup de ses copins
RépondreSupprimer